Образование в ЯГПУ — различия между версиями
Материал из Ярославский педагогический университет
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Отдел аспирантуры и докторантуры) |
|||
(не показаны 18 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == Информация о | + | == Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы == |
− | + | * '''Срок действия государственной аккредитации образовательных программ: {{dateEnd|20 февраля 2025}}''' | |
− | * '''Срок действия государственной аккредитации образовательных программ | + | |
− | + | ||
=== Свидетельство о государственной аккредитации === | === Свидетельство о государственной аккредитации === | ||
{{Свидетельство о государственной аккредитации ЯГПУ}} | {{Свидетельство о государственной аккредитации ЯГПУ}} | ||
+ | |||
+ | == Информация о государственных образовательных стандартах, об уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения == | ||
=== Исторический факультет === | === Исторический факультет === | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
=== Отдел аспирантуры и докторантуры === | === Отдел аспирантуры и докторантуры === | ||
− | + | [[Отдел аспирантуры и докторантуры|Страница отдел аспирантуры и докторантуры]] | |
− | + | {{Отдел аспирантуры и докторантуры: Образование}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Кафедра теории и методики профессионального образования === | === Кафедра теории и методики профессионального образования === | ||
Строка 1123: | Строка 59: | ||
* [[Media:lic-cdp.pdf|Лицензия с приложением]] | * [[Media:lic-cdp.pdf|Лицензия с приложением]] | ||
− | + | == Информация о результатах приёма == | |
− | * [[Media: | + | * [[Media:Результаты_приема_2018.pdf|Результаты приема 2018 (Очная форма обучения)]] |
+ | * [[Media:Результаты_приема_2018_ЗО.pdf|Результаты приема 2018 (Заочная форма обучения)]] | ||
− | == Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления == | + | == Информация о численности обучающихся и результатах перевода, восстановления и отчисления == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | Код | ! rowspan="2" | Код | ||
Строка 1133: | Строка 70: | ||
! rowspan="2" | Форма, обучения | ! rowspan="2" | Форма, обучения | ||
! colspan="4" | Численность, обучающихся, чел. | ! colspan="4" | Численность, обучающихся, чел. | ||
+ | ! rowspan="2" | Численность обучающихся | ||
|- | |- | ||
! переведено, в другие образовательные организации | ! переведено, в другие образовательные организации | ||
Строка 1147: | Строка 85: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 83 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|06.03.01}} | | rowspan="2" | {{eduCode|06.03.01}} | ||
Строка 1153: | Строка 92: | ||
| {{eduForm|Очная}} | | {{eduForm|Очная}} | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|0}} |
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 49 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
Строка 1162: | Строка 102: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 17 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|37.03.01}} | | rowspan="2" | {{eduCode|37.03.01}} | ||
Строка 1171: | Строка 112: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
Строка 1177: | Строка 119: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|2}} | | {{NumbeExpPerevod|2}} | ||
+ | | 20 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|38.03.02}} | | rowspan="2" | {{eduCode|38.03.02}} | ||
Строка 1186: | Строка 129: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 32 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
− | | {{numberOutPerevod| | + | | {{numberOutPerevod|0}} |
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|4}} |
+ | | 88 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| {{eduCode|39.03.01}} | | {{eduCode|39.03.01}} | ||
Строка 1200: | Строка 145: | ||
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|1}} |
+ | | 71 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|39.03.02}} | | rowspan="2" | {{eduCode|39.03.02}} | ||
Строка 1207: | Строка 153: | ||
| {{eduForm|Очная}} | | {{eduForm|Очная}} | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|0}} |
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|0}} |
+ | | 60 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
Строка 1216: | Строка 163: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|2}} | | {{NumbeExpPerevod|2}} | ||
+ | | 34 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|39.03.03}} | | rowspan="2" | {{eduCode|39.03.03}} | ||
Строка 1225: | Строка 173: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 78 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
Строка 1230: | Строка 179: | ||
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|1}} |
+ | | 49 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| {{eduCode|41.03.01}} | | {{eduCode|41.03.01}} | ||
Строка 1238: | Строка 188: | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|0}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|2}} |
+ | | 45 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|42.03.01}} | | rowspan="2" | {{eduCode|42.03.01}} | ||
Строка 1247: | Строка 198: | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|0}} |
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 27 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|0}} |
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|0}} |
| {{NumbeExpPerevod|4}} | | {{NumbeExpPerevod|4}} | ||
+ | | 109 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|42.03.02}} | | rowspan="2" | {{eduCode|42.03.02}} | ||
Строка 1263: | Строка 216: | ||
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|0}} |
+ | | 97 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|0}} |
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|0}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|4}} |
+ | | 74 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| {{eduCode|42.03.03}} | | {{eduCode|42.03.03}} | ||
Строка 1279: | Строка 234: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|0}} | | {{NumbeExpPerevod|0}} | ||
+ | | 4 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| {{eduCode|43.03.01}} | | {{eduCode|43.03.01}} | ||
Строка 1288: | Строка 244: | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
| {{NumbeExpPerevod|1}} | | {{NumbeExpPerevod|1}} | ||
+ | | 12 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| {{eduCode|43.03.02}} | | {{eduCode|43.03.02}} | ||
Строка 1295: | Строка 252: | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|2}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|0}} |
+ | | 44 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|44.03.01}} | | rowspan="2" | {{eduCode|44.03.01}} | ||
Строка 1302: | Строка 260: | ||
| rowspan="2" | {{eduLevel|Высшее образование - программы бакалавриата}} | | rowspan="2" | {{eduLevel|Высшее образование - программы бакалавриата}} | ||
| {{eduForm|Очная}} | | {{eduForm|Очная}} | ||
− | | {{numberOutPerevod| | + | | {{numberOutPerevod|2}} |
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|3}} |
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|1}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|4}} |
+ | | 708 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
− | | {{numberOutPerevod| | + | | {{numberOutPerevod|0}} |
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|8}} |
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|13}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|31}} |
+ | | 2081 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|44.03.02}} | | rowspan="2" | {{eduCode|44.03.02}} | ||
Строка 1317: | Строка 277: | ||
| rowspan="2" | {{eduLevel|Высшее образование - программы бакалавриата}} | | rowspan="2" | {{eduLevel|Высшее образование - программы бакалавриата}} | ||
| {{eduForm|Очная}} | | {{eduForm|Очная}} | ||
− | | {{numberOutPerevod| | + | | {{numberOutPerevod|0}} |
| {{NumberToPerevod|0}} | | {{NumberToPerevod|0}} | ||
| {{NumberResPerevod|0}} | | {{NumberResPerevod|0}} | ||
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|1}} |
+ | | 116 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|1}} |
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|1}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|5}} |
+ | | 184 | ||
|- itemprop="eduPerevod" | |- itemprop="eduPerevod" | ||
| rowspan="2" | {{eduCode|44.03.03}} | | rowspan="2" | {{eduCode|44.03.03}} | ||
Строка 1333: | Строка 295: | ||
| {{eduForm|Очная}} | | {{eduForm|Очная}} | ||
| {{numberOutPerevod|0}} | | {{numberOutPerevod|0}} | ||
− | | {{NumberToPerevod| | + | | {{NumberToPerevod|0}} |
− | | {{NumberResPerevod| | + | | {{NumberResPerevod|1}} |
− | | {{NumbeExpPerevod| | + | | {{NumbeExpPerevod|3}} |
+ | | 209 | ||
|- | |- | ||
| {{eduForm|Заочная}} | | {{eduForm|Заочная}} | ||
− | | {{numberOutPerevod| | + | | {{numberOutPerevod|0}} |
